Río Congo 2003
Río Congo 2003

DATOS GENERALES
Compañía: | Río Congo |
Sector: | Forestal |
Producto: | Teca |
Ubicación: | Provincia del Guayas, Cantón Balzar 11 Km al norte de la cabecera cantonal de Balzar y 3 Km al este de la carretera Balzar-El Empalme |
DATOS DE LA PLANTACIÓN
Superficie de la propiedad: | 148 ha. |
Superficie sembrada: | 125 ha. |
Distribución de la Siembra: | 1.5 ha. del año 1997, 1.5 ha. año 1999, 19.0 ha. año 2002, 84.0 ha. año 2003 |
COLOCACIÓN
Colocación: | Oferta Pública Secundaria Bursátil |
Número de acciones: | 90.000 acciones |
Precio de colocación: | US$ 12.00 cada acción |
Rentabilidad: | Competitiva* |
Percepción de la rentabilidad: | Al corte de la plantación |
Edad estimada de corte: | 20 años a partir de la siembra |
* El cálculo de rentabilidad está basado en las proyecciones de crecimiento de madera, fundadas en datos históricos reales; en estimaciones conservadoras de precios y en cálculos de costos y gastos de mantenimiento. El proyecto contempla acumular todos los recursos necesarios para la operación, hasta el corte de la madera, desde el principio de la operación. La empresa no contempla la existencia de pasivos financieros.
ENTIDADES DE GESTIÓN Y APOYO
Manejo Administrativo y Agronómico: | SIEMBRA (Sistema Integrado de Empresas Basados en Recursos Ambientales) |
Asesoría Legal: | Pandzic & Asociados |
Contabilidad y Tributos: | Auditing & Taxes |
Comercialización: | FreeMarket S.A. |
Colocación Bursátil y Estructurador: | Albion Casa de Valores S.A. |
Seguro Forestal: | Seguros Sucre |
Colocación Bursátil y Estructurador: | Albion Casa de Valores S.A. |
Semilla Certificada: | CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica) |
NUESTRAS PLANTACIONES
ACERCA DE SIEMBRA

Acciones de bosques de teca a la venta.
Somos el grupo forestal con más experiencia en desarrollo, administración y promoción de bosques de teca en Ecuador.
SIEMBRA